超低温・冷凍・冷蔵保存なら日本フリーザー
03-3831-7643
受付時間:平日(月~金)9:00~18:00
| -10℃~+50℃ ※周囲温度35℃時 |
| 3ステップのプログラム運転機能で微生物培養などに幅広く対応可能。 |
![]() |
|
| モデル | NRB-14A | NRB-32A | NRB-41A |
| 温度調節範囲 | -10℃~+50℃(無試料時) | ||
| 内容積 | 約130L | 約287L | 約411L |
| 外寸法mm | W700×D(510+60) ×H1090 |
W700×D(510+60) ×H1800 |
W700×D(660+60) ×H1800 |
| 内寸法mm | W624×D355×H617 | W624×D355×H1327 | W624×D505×H1327 |
| 重量 | 約75kg | 約115kg | 約130kg |
| 圧縮機定格出力 | 200W | 200W | 200W |
| 冷媒 | R-134a(HFC) | ||
| 電源 | AC100V 50/60Hz 15A | ||
| 定格消費電力 | 220/244W | 237/252W | 237/252W |
| 照明 | 15W蛍光灯×1本 | ||
| 価格 | ¥440,000 | ¥630,000 | ¥870,000 |
| モデル | NRB-14LA | NRB-32LA | NRB-41LA |
| 温度調節範囲 | -10℃~+50℃(無試料時) | ||
| 内容積 | 約130L | 約287L | 約411L |
| 外寸法mm | W700×D(510+60) ×H1090 |
W700×D(510+60) ×H1800 |
W700×D(660+60) ×H1800 |
| 内寸法mm | W624×D355×H617 | W624×D355×H1327 | W624×D505×H1327 |
| 重量 | 約75kg | 約115kg | 約130kg |
| 圧縮機定格出力 | 200W | 200W | 200W |
| 冷媒 | R-134a(HFC) | ||
| 電源 | AC100V 50/60Hz 15A | ||
| 定格消費電力 | 220/244W | 237/252W | 237/252W |
| 照明 | 15W蛍光灯×1本、 20W蛍光灯×4本 |
15W蛍光灯×1本、20W蛍光灯×6本 | |
| 照明機能 | タイマー機能:機械式24時間タイマー、15分ごとのON/OFF設定可能 (20W蛍光灯のみ制御) |
||
| 価格 | ¥630,000 | ¥830,000 | ¥1,070,000 |