超低温・冷凍・冷蔵保存なら日本フリーザー
03-3831-7643
受付時間:平日(月~金)9:00~18:00
-90℃ / -85℃ ※周囲温度30℃時 |
![]() |
![]() |
リニューアル!【フロン冷媒(HFC)⇒ノンフロン冷媒(HC)】 アップライトタイプ(2020年4月~)に続き、チェストタイプ(2021年1月~)もモデルチェンジ! 新技術により、 冷却性能・環境性・保守性がトータルに向上。 生体試料(細胞、組織、血液、DNA、RNA等)の保存用、ワクチン、試薬保存用として、多数利用されています。 |
●縦型(アップライトタイプ) |
モデル | CLN-32UWHC | CLN-52UWHC | CLN-72UWHC |
冷却性能 | -90℃/常用-75℃~-85℃ | -85℃/常用-70℃~-80℃ | |
内容積 | 約324L | 約548L | 約781L |
外寸法mm | W(715+68)× D(765+102)×H1985 |
W(870+68)× D(905+102)×H1985 |
W(1100+68)× D(925+102)×H1975 |
内寸法mm | W475×D520×H1340 | W630×D660×H1340 | W870×D680×H1340 |
重量 | 約250kg | 約300kg | 約340kg |
圧縮機定格出力 | 750W×2 | ||
冷媒 | 混合冷媒(HCノンフロン) | ||
電源 | 3φ200V 50/60Hz 15A | ||
定格消費電力 | 1100/1250W | 1150/1260W | 1180/1270W |
温度警報・停電警報 | 設定値から15℃温度上昇時及び停電時にブザー報知、 バッテリー充電式2.5V(48時間作動可能) |
||
付属品等 | 仕切棚3枚、鍵2種(各2本)、キャスター4個、アジャスター2個、 アクセスポート背面1カ所(φ20mm) |
||
価格 | \1,820,000 | \2,260,000 | \2,700,000 |
●横型(チェストタイプ) |
モデル | NEW CLN-35CWHC | NEW CLN-50CWHC | NEW CLN-70CWHC |
冷却性能 | -90℃/常用-75℃~-85℃ | ||
内容積 | 約354L | 約507L | 約710L |
外寸法mm | W1630×D(715+150) ×H1030 |
W2080×D(715+150) ×H1030 |
W2080×D(865+150) ×H1075 |
内寸法mm | W1040×D490×H695 | W1490×D490×H695 | W1490×D640×H745 |
重量 | 約250kg | 約290kg | 約320kg |
圧縮機定格出力 | 750W×2 | ||
冷媒 | 混合冷媒(HCノンフロン) | ||
電源 | 3φ200V 50/60Hz 15A | ||
定格消費電力 | 930/1030W | 1020/1120W | 1030/1150W |
温度警報・停電警報 | 設定値から15℃温度上昇時及び停電時にブザー報知、 バッテリー充電式2.5V(48時間作動可能) |
||
付属品等 | 仕切棚3枚、鍵2種(各2本)、キャスター4個、アジャスター2個、 アクセスポート背面1カ所(φ20mm) |
||
価格 | \1,810,000 | \2,180,000 | \2,600,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |