超低温・冷凍・冷蔵保存なら日本フリーザー
03-3831-7643
受付時間:平日(月~金)9:00~18:00
+4℃ ※周囲温度30℃時 |
リニューアル! 500ℓ/1000ℓタイプがノンフロン仕様にモデルチェンジ!(全機種ノンフロン仕様) 医薬品・試薬などの長期保存、品質管理をサポートします。 |
|
モデル | NC-ME18HC | NC-ME15HC | NC-ME31HC | NEW NC-ME50ECHC [NC-ME50RECHC] |
NEW NC-ME100ECHC [NC-ME100RECHC] |
冷却性能 | +2℃~+14℃ | ||||
内容積 | 約211L | 約157L | 約350L | 約570L | 約1239L |
外寸法mm |
W800×D450 ×H1360 |
W400×D500 ×H1900 |
W800×D450 ×H1900 |
W900×D600 ×H1865 |
W1800×D600 ×H1865 |
内寸法mm |
W708×D339 ×H875 |
W320×D360 ×H1200 |
W708×D339 ×H1415 |
W808×D488 ×H1447 |
W1708×D488 ×H1447 |
重量 |
約70kg |
約68kg | 約91kg | 約118kg [132kg] |
約195kg [219kg] |
圧縮機定格出力 | 160W | 160W | 160W | 320W(インバータ) | 320W(インバータ) |
冷媒 | R-600a(HCノンフロン) | ||||
電源 | AC100V 50/60Hz 15A | ||||
消費電力 | 117/124W | 113/121W | 124/129W | 150/150W | 202/202W |
価格 | ¥330,000 | ¥270,000 | ¥380,000 | ¥650,000 [¥730,000] |
¥1,040,000 [¥1,170,000] |
-25℃ ~+12℃ ※周囲温度30℃時 |
インバータ制御による省エネタイプ。 冷凍から冷蔵、サイズもいろいろ、幅広い用途にお応えします。 |
|
●仕様(冷蔵タイプ) |
モデル | NDR-480EC | NDR-630EC | NDR-780EC |
冷却性能 | -7℃~+12℃ | ||
内容積 | 約485L | 約639L | 約783L |
外寸法mm | W600×D800×H1905 | W750×D800×H1905 | W900×D800×H1905 |
内寸法mm | W498×D650×H1428 | W648×D650×H1428 | W798×D650×H1428 |
扉 | ステンレス鋼板・2枚 | ステンレス鋼板・4枚 | |
重量 | 約86kg | 約95kg | 約106kg |
圧縮機定格出力 | 250W | 250W | 250W |
冷媒 | R-134a(HFC) | R-134a(HFC) | R-134a(HFC) |
電源 | AC100V 50/60Hz 15A | ||
定格消費電力 | 130/130W | 130/130W | 130/130W |
価格 | ¥640,000 | ¥710,000 | ¥800,000 |
モデル | NDR-1080EC | NDR-1380EC | NDR-1670EC |
冷却性能 | -7℃~+12℃ | ||
内容積 | 約1085L | 約1388L | 約1684L |
外寸法mm | W1200×D800×H1905 | W1500×D800×H1905 | W1800×D800×H1905 |
内寸法mm | W1098×D650×H1428 | W1398×D650×H1428 | W1698×D650×H1428 |
扉 | ステンレス鋼板・4枚 | ステンレス鋼板・6枚 | |
重量 | 約125kg | 約140kg | 約179kg |
圧縮機定格出力 | 250W | 325W | 300W |
冷媒 | R-134a(HFC) | R-134a(HFC) | R-134a(HFC) |
電源 | AC100V 50/60Hz 15A | ||
定格消費電力 | 130/130W | 220/220W | 220/220W |
価格 | ¥850,000 | ¥950,000 | ¥1,050,000 |
●仕様(冷凍タイプ) |
モデル | NDF-480EC | NDF-630EC | NDF-780EC |
冷却性能 | -8℃~-25℃ | ||
内容積 | 約485L | 約639L | 約783L |
外寸法mm | W600×D800×H1905 | W750×D800×H1905 | W900×D800×H1905 |
内寸法mm | W498×D650×H1428 | W648×D650×H1428 | W798×D650×H1428 |
扉 | ステンレス鋼板・2枚 | ステンレス鋼板・4枚 | |
重量 | 約87kg | 約98kg | 約117kg |
圧縮機定格出力 | 325W | 325W | 400W |
冷媒 | R-134a(HFC) | R-134a(HFC) | R-404A(HFC) |
電源 | AC100V 50/60Hz 15A | ||
定格消費電力 | 160/160W | 165/165W | 305/305W |
価格 | ¥700,000 | ¥800,000 | ¥920,000 |
モデル | NDF-1070EC | NDF-1360EC | NDF-1660EC |
冷却性能 | -8℃~-25℃ | ||
内容積 | 約1074L | 約1377L | 約1673L |
外寸法mm | W1200×D800×H1905 | W1500×D800×H1905 | W1800×D800×H1905 |
内寸法mm | W1098×D650×H1428 | W1398×D650×H1428 | W1698×D650×H1428 |
扉 | ステンレス鋼板・4枚 | ステンレス鋼板・6枚 | |
重量 | 約142kg | 約177kg | 約207kg |
圧縮機定格出力 | 250W+325W | 325W+450W | 325W+450W |
冷媒 | R-134a+R-134a(HFC) | R-134a+R-404A(HFC) | R-134a+R-404A(HFC) |
電源 | AC100V 50/60Hz 15A | 3φ200V 50/60Hz 15A | |
定格消費電力 | 270/270W | 405/420W | 430/460W |
価格 | ¥1,020,000 | ¥1,120,000 | ¥1,250,000 |
●仕様(冷凍冷蔵タイプ) |
モデル | NDFR-590EC | NDFR-700EC | NDFR-1020EC |
冷却性能 | F(冷凍室):-8℃~-25℃/R(冷蔵室):-7℃~+12℃ | ||
内容積 | F:約300L, R:約296L | F:約354L, R:約354L | F:約510L, R:約510L |
外寸法mm | W750×D800×H1905 | W900×D800×H1905 | W1200×D800×H1905 |
内寸法mm | F:W648×D650×H685 R:W648×D650×H689 |
F:W374×D650×H1428 R:W374×D650×H1428 |
F:W524×D650×H1428 R:W524×D650×H1428 |
扉 | ステンレス鋼板・2枚 | ステンレス鋼板・4枚 | |
重量 | 約106kg | 約135kg | 約151kg |
圧縮機定格出力 | 300W | F:250W, R:250W | F:325W, R:250W |
冷媒 | R-134a(HFC) | R-134a(HFC) | R-134a(HFC) |
電源 | AC100V 50/60Hz 15A | ||
定格消費電力 | 210/210W | 250/250W | 265/265W |
価格 | ¥840,000 | ¥1,040,000 | ¥1,060,000 |
モデル | NDFR-1320EC | NDFR-1620EC |
冷却性能 | F(冷凍室):-8℃~-25℃/R(冷蔵室):-7℃~+12℃ | |
内容積 | F:約664L, R:約664L | F:約510L, R:約1111L |
外寸法mm | W1500×D800×H1905 | W1800×D800×H1905 |
内寸法mm | F:W674×D650×H1428 R:W674×D650×H1428 |
F:W524×D650×H1428 R:W1124×D650×H1428 |
扉 | ステンレス鋼板・4枚 | ステンレス鋼板・6枚 |
重量 | 約178kg | 約195kg |
圧縮機定格出力 | F:325W, R:250W | F:325W, R:250W |
冷媒 | R-134a(HFC) | R-134a(HFC) |
電源 | AC100V 50/60Hz 15A | |
定格消費電力 | 280/280W | 265/265W |
価格 | ¥1,130,000 | ¥1,240,000 |
モデル | NDRG-490EC | NDRG-1080EC |
冷却性能 | +0℃~+10℃ | |
内容積 | 約491L | 約1087L |
外寸法mm | W600×D800×H1905 | W1200×D800×H1905 |
内寸法mm | W498×D650×H1428 | W1098×D650×H1428 |
扉 | NH-ガラス・2枚 | NH-ガラス・4枚 |
重量 | 約100kg | 約165kg |
圧縮機定格出力 | 300W | 300W |
冷媒 | R-134a(HFC) | R-134a(HFC) |
電源 | AC100V 50/60Hz 15A | |
定格消費電力 | 205/205W | 245/245W |
価格 | ¥840,000 | ¥930,000 |
モデル | NDRG-1390EC | NDRG-1690EC |
冷却性能 | +0℃~+10℃ | |
内容積 | 約1396L | 約1696L |
外寸法mm | W1500×D800×H1905 | W1800×D800×H1905 |
内寸法mm | W1398×D650×H1428 | W1698×D650×H1428 |
扉 | NH-ガラス・4枚 | NH-ガラス・6枚 |
重量 | 約190kg | 約235kg |
圧縮機定格出力 | 300W | 300W |
冷媒 | R-134a(HFC) | R-134a(HFC) |
電源 | AC100V 50/60Hz 15A | 3φ200V 50/60Hz 15A |
定格消費電力 | 245/245W | 245/245W |
価格 | ¥1,070,000 | ¥1,170,000 |