超低温・冷凍・冷蔵保存なら日本フリーザー
03-3831-7643
受付時間:平日(月~金)9:00~18:00
+4℃ ※周囲温度30℃時 |
![]() |
医薬品・試薬などの長期保存、品質管理をサポートします。 |
![]() |
|
モデル | NC-ME18HC | NC-ME15HC | NC-ME31HC | NC-ME50ECHC [NC-ME50RECHC] |
NC-ME100ECHC [NC-ME100RECHC] |
冷却性能 | +2℃~+14℃ | ||||
内容積 | 約211L | 約157L | 約350L | 約570L | 約1239L |
外寸法mm |
W800×D450 ×H1360 |
W400×D500 ×H1900 |
W800×D450 ×H1900 |
W900×D600 ×H1865 |
W1800×D600 ×H1865 |
内寸法mm |
W708×D339 ×H875 |
W320×D360 ×H1200 |
W708×D339 ×H1415 |
W808×D488 ×H1447 |
W1708×D488 ×H1447 |
重量 |
約70kg |
約68kg | 約91kg | 約118kg [132kg] |
約195kg [219kg] |
圧縮機定格出力 | 160W | 160W | 160W | 320W(インバータ) | 320W(インバータ) |
冷媒 | R-600a(HCノンフロン) | ||||
電源 | AC100V 50/60Hz 15A | ||||
消費電力 | 117/124W | 113/121W | 124/129W | 150/150W | 202/202W |
価格 | ¥370,000 | ¥300,000 | ¥420,000 | ¥720,000 [¥810,000] |
¥1,150,000 [¥1,290,000] |
-25℃ ~+12℃ ※周囲温度30℃時 |
インバータ制御による省エネタイプ。 冷凍から冷蔵、サイズもいろいろ、幅広い用途にお応えします。 ノンフロンタイプにモデルチェンジ(NDRG[冷蔵ガラス扉]を除く) |
![]() |
|
●仕様(冷蔵タイプ) ※2025年4月~7月にノンフロンタイプにモデルチェンジしました。 |
モデル | NDR-480ECHC | NDR-630ECHC | NDR-780ECHC |
冷却性能 | -7℃~+12℃ | ||
内容積 | 約485L | 約639L | 約783L |
外寸法mm | W600×D800×H1905 | W750×D800×H1905 | W900×D800×H1905 |
内寸法mm | W498×D650×H1428 | W648×D650×H1428 | W798×D650×H1428 |
扉 | ステンレス鋼板・2枚 | ステンレス鋼板・4枚 | |
重量 | 約84kg | 約93kg | 約106kg |
圧縮機定格出力 | 320W | 320W | 320W |
冷媒 | R-600a(HCノンフロン) | R-600a(HCノンフロン) | R-600a(HCノンフロン) |
電源 | AC100V 50/60Hz 15A | ||
定格消費電力 | 139/139W | 139/139W | 139/139W |
価格 | ¥770,000 | ¥860,000 | ¥960,000 |
モデル | NDR-1080ECHC | NDR-1380ECHC | NDR-1670ECHC |
冷却性能 | -7℃~+12℃ | ||
内容積 | 約1085L | 約1388L | 約1684L |
外寸法mm | W1200×D800×H1905 | W1500×D800×H1905 | W1800×D800×H1905 |
内寸法mm | W1098×D650×H1428 | W1398×D650×H1428 | W1698×D650×H1428 |
扉 | ステンレス鋼板・4枚 | ステンレス鋼板・6枚 | |
重量 | 約123kg | 約150kg | 約171kg |
圧縮機定格出力 | 320W | 400W | 400W |
冷媒 | R-600a(HCノンフロン) | R-290(HCノンフロン) | R-290(HCノンフロン) |
電源 | AC100V 50/60Hz 15A | ||
定格消費電力 | 139/139W | 264/264W | 264/264W |
価格 | ¥1,020,000 | ¥1,140,000 | ¥1,260,000 |
●仕様(冷凍タイプ) ※2025年4月~7月にノンフロンタイプにモデルチェンジしました。 |
モデル | NDF-480ECHC | NDF-630ECHC | NDF-780ECHC |
冷却性能 | -8℃~-25℃ | ||
内容積 | 約485L | 約639L | 約783L |
外寸法mm | W600×D800×H1905 | W750×D800×H1905 | W900×D800×H1905 |
内寸法mm | W498×D650×H1428 | W648×D650×H1428 | W798×D650×H1428 |
扉 | ステンレス鋼板・2枚 | ステンレス鋼板・4枚 | |
重量 | 約87kg | 約96kg | 約109kg |
圧縮機定格出力 | 400W | 400W | 400W |
冷媒 | R-290(HCノンフロン) | R-290(HCノンフロン) | R-290(HCノンフロン) |
電源 | AC100V 50/60Hz 15A | ||
定格消費電力 | 207/207W | 220/220W | 233/233W |
価格 | ¥840,000 | ¥960,000 | ¥1,110,000 |
モデル | NDF-1070ECHC | NDF-1360ECHC | NDF-1660ECHC |
冷却性能 | -8℃~-25℃ | ||
内容積 | 約1074L | 約1377L | 約1673L |
外寸法mm | W1200×D800×H1905 | W1500×D800×H1905 | W1800×D800×H1905 |
内寸法mm | W1098×D650×H1428 | W1398×D650×H1428 | W1698×D650×H1428 |
扉 | ステンレス鋼板・4枚 | ステンレス鋼板・6枚 | |
重量 | 約129kg | 約152kg | 約191kg |
圧縮機定格出力 | 400W | 400W | 400W+300W |
冷媒 | R-290(HCノンフロン) | R-290(HCノンフロン) | R-290(HCノンフロン) |
電源 | AC100V 50/60Hz 15A | 3φ200V 50/60Hz 15A | |
定格消費電力 | 267/267W | 294/294W | 438/447W |
価格 | ¥1,230,000 | ¥1,350,000 | ¥1,500,000 |
●仕様(冷凍冷蔵タイプ) ※2025年4月~7月にノンフロンタイプにモデルチェンジしました。 |
モデル | NDFR-700ECHC | NDFR-1020ECHC |
冷却性能 | F(冷凍室):-8℃~-25℃/R(冷蔵室):-7℃~+12℃ | |
内容積 | F:約354L, R:約354L | F:約510L, R:約510L |
外寸法mm | W900×D800×H1905 | W1200×D800×H1905 |
内寸法mm | F:W374×D650×H1428 R:W374×D650×H1428 |
F:W524×D650×H1428 R:W524×D650×H1428 |
扉 | ステンレス鋼板・4枚 | |
重量 | 約127kg | 約150kg |
圧縮機定格出力 | F:320W, R:320W | F:400W, R:320W |
冷媒 | F:R-600a(HCノンフロン) R:R-600a(HCノンフロン) |
F:R-290(HCノンフロン) R:R-600a(HCノンフロン) |
電源 | AC100V 50/60Hz 15A | |
定格消費電力 | 216/216W | 255/255W |
価格 | ¥1,250,000 | ¥1,280,000 |
モデル | NDFR-1320ECHC | NDFR-1620ECHC |
冷却性能 | F(冷凍室):-8℃~-25℃/R(冷蔵室):-7℃~+12℃ | |
内容積 | F:約664L, R:約664L | F:約510L, R:約1111L |
外寸法mm | W1500×D800×H1905 | W1800×D800×H1905 |
内寸法mm | F:W674×D650×H1428 R:W674×D650×H1428 |
F:W524×D650×H1428 R:W1124×D650×H1428 |
扉 | ステンレス鋼板・4枚 | ステンレス鋼板・6枚 |
重量 | 約175kg | 約195kg |
圧縮機定格出力 | F:400W, R:320W | F:400W, R:320W |
冷媒 | F:R-290(HCノンフロン) R:R-600a(HCノンフロン) |
F:R-290(HCノンフロン) R:R-600a(HCノンフロン) |
電源 | AC100V 50/60Hz 15A | |
定格消費電力 | 255/255W | 272/272W |
価格 | ¥1,360,000 | ¥1,550,000 |
モデル | NDRG-490EC | NDRG-1080EC |
冷却性能 | +0℃~+10℃ | |
内容積 | 約491L | 約1087L |
外寸法mm | W600×D800×H1905 | W1200×D800×H1905 |
内寸法mm | W498×D650×H1428 | W1098×D650×H1428 |
扉 | NH-ガラス・2枚 | NH-ガラス・4枚 |
重量 | 約100kg | 約165kg |
圧縮機定格出力 | 300W | 300W |
冷媒 | R-134a(HFC) | R-134a(HFC) |
電源 | AC100V 50/60Hz 15A | |
定格消費電力 | 205/205W | 245/245W |
価格 | ¥970,000 | ¥1,070,000 |
モデル | NDRG-1390EC | NDRG-1690EC |
冷却性能 | +0℃~+10℃ | |
内容積 | 約1396L | 約1696L |
外寸法mm | W1500×D800×H1905 | W1800×D800×H1905 |
内寸法mm | W1398×D650×H1428 | W1698×D650×H1428 |
扉 | NH-ガラス・4枚 | NH-ガラス・6枚 |
重量 | 約190kg | 約235kg |
圧縮機定格出力 | 300W | 300W |
冷媒 | R-134a(HFC) | R-134a(HFC) |
電源 | AC100V 50/60Hz 15A | 3φ200V 50/60Hz 15A |
定格消費電力 | 245/245W | 245/245W |
価格 | ¥1,240,000 | ¥1,350,000 |