超低温・冷凍・冷蔵保存なら日本フリーザー
03-3831-7643
受付時間:平日(月~金)9:00~18:00
地球環境保護を重視する日本フリーザーでは、2000年2月よりノンフロン製品(ノンフロンフリーザー、ノンフロン冷蔵庫)の販売を開始しております。 従来のフロンを含む製品から、冷却効率の高いノンフロン製品に切り替えることで、以下のメリットが発生します。 |
||||
|
製品名 | モデル | サイクル | 消費電力 | 年間電気代 節約分 |
||
従来フロン タイプ(HFC) |
新ノンフロン タイプ(HC) |
低減率 % |
||||
バイオ フリーザー |
GS-1376HC | 50Hz | 220W | 80W | 64% OFF | 約¥12,000 |
60Hz | 270W | 90W | 67% OFF | 約¥15,000 | ||
GS3120HC | 50Hz | 325W | 120W | 63% OFF | 約¥17,000 | |
60Hz | 337W | 120W | 64% OFF | 約¥18,000 | ||
GS-5210HC | 50Hz | 240W | 140W | 42% OFF | 約¥8,000 | |
60Hz | 250W | 140W | 44% OFF | 約¥9,000 | ||
バイオ マルチクーラー |
KGT-4010HC | 50Hz | 330W | 150W | 55% OFF | 約¥15,000 |
60Hz | 383W | 150W | 61% OFF | 約¥20,000 | ||
バイオ メディカルクーラー |
UKS-3610DHC | 50Hz | 220W | 130W | 41% OFF | 約¥8,000 |
60Hz | 220W | 130W | 41% OFF | 約¥8,000 | ||
UKS-5410DHC | 50Hz | 240W | 130W | 46% OFF | 約¥9,000 | |
60Hz | 300W | 140W | 53% OFF | 約¥13,000 | ||
リーペヘル 庫内防爆冷蔵庫 |
LGUEX-1500 | 50Hz | 200W | 80W | 64% OFF | 約¥23,000 |
60Hz | 270W | 80W | 70% OFF | 約¥16,000 | ||
LKEXV-1800 | 50Hz | 135W | 100W | 26% OFF | 約¥3,000 | |
60Hz | 170W | 100W | 41% OFF | 約¥6,000 | ||
LKEXV-5400 | 50Hz | 240W | 140W | 42% OFF | 約¥8,000 | |
60Hz | 300W | 140W | 53% OFF | 約¥13,000 | ||
CT-3316 | 50Hz | 210W | 87W | 59% OFF | 約¥10,000 | |
60Hz | 240W | 90W | 63% OFF | 約¥13,000 | ||
バイオ ショーケース |
FKVG-4110DHC | 50Hz | 440W | 160W | 64% OFF | 約¥24,000 |
60Hz | 370W | 150W | 60% OFF | 約¥19,000 | ||
ミニキューブ | KX-1021HC | 50Hz | 220W | 70W | 68% OFF | 約¥13,000 |
60Hz | 270W | 70W | 74% OFF | 約¥17,000 | ||
GX-823HC | 50Hz | 220W | 80W | 64% OFF | 約¥12,000 | |
60Hz | 270W | 80W | 70% OFF | 約¥16,000 |
製品名 | モデル | サイクル | 年間CO2排出量 | CO2削減量を スギの木の 吸収量に換算 |
||
従来フロン タイプ(HFC) |
新ノンフロン タイプ(HC) |
排出削減量 | ||||
バイオ フリーザー |
GS-1376HC | 50Hz | 856kg | 311Kg | 545kg | 39本 |
60Hz | 1050kg | 350kg | 700kg | 50本 | ||
GS3120HC | 50Hz | 1264kg | 467kg | 797kg | 57本 | |
60Hz | 1311kg | 467kg | 844kg | 60本 | ||
GS-5210HC | 50Hz | 933kg | 545kg | 389kg | 28本 | |
60Hz | 972kg | 545kg | 428kg | 31本 | ||
バイオ マルチクーラー |
KGT-4010HC | 50Hz | 1284kg | 583kg | 700kg | 50本 |
60Hz | 1490kg | 583kg | 906kg | 65本 | ||
バイオ メディカルクーラー |
UKS-3610DHC | 50Hz | 856kg | 506kg | 350kg | 25本 |
60Hz | 856kg | 506kg | 350kg | 25本 | ||
UKS-5410DHC | 50Hz | 933kg | 506kg | 428kg | 31本 | |
60Hz | 1167kg | 545kg | 622kg | 45本 | ||
リーペヘル 庫内防爆冷蔵庫 |
LGUEX-1500 | 50Hz | 856kg | 311kg | 545kg | 39本 |
60Hz | 1050kg | 311kg | 739kg | 53本 | ||
LKEXV-1800 | 50Hz | 525kg | 389kg | 136kg | 10本 | |
60Hz | 661kg | 389kg | 272kg | 19本 | ||
LKEXV-5400 | 50Hz | 933kg | 545kg | 389kg | 28本 | |
60Hz | 1167kg | 545kg | 622kg | 45本 | ||
CT-3316 | 50Hz | 817kg | 338kg | 478kg | 34本 | |
60Hz | 933kg | 350kg | 583kg | 42本 | ||
バイオ ショーケース |
FKVG-4110DHC | 50Hz | 1711kg | 622kg | 1089kg | 78本 |
60Hz | 1439kg | 583kg | 856kg | 61本 | ||
ミニキューブ | KX-1021HC | 50Hz | 856kg | 272kg | 583kg | 42本 |
60Hz | 1050kg | 272kg | 778kg | 56本 | ||
GX-823HC | 50Hz | 856kg | 311kg | 545kg | 39本 | |
60Hz | 1050kg | 311kg | 739kg | 53本 |
![]() |
![]() |
FKVG-4110DHC |
バイオショーケース |
![]() |
CT-3316 |
リーペヘル 庫内防爆冷蔵庫 |